Unit Mix
| Unit Type | Type | No. of Units | Estimated Area (sqm) | Estimated Area (sqft) |
| 1 Bedroom + Study | A1s | 36 | 47 | 506 |
| 2 Bedroom | B1, B2 | 72 | 57 | 614 |
| 2 Bedroom Premium | B3p, B4p | 71 | 65 | 700 |
| 2 Bedroom + Study | B5s | 36 | 75 | 807 |
| 3 Bedroom | C1 | 72 | 86 | 924 |
| 3 Bedroom Premium | C2p | 36 | 95 | 1023 |
| 4 Bedroom | D1 | 36 | 110 | 1184 |
| 4 Bedroom Premium | D2 | 36 | 122 | 1313 |
| 4 Bedroom Dual Key | D3k | 36 | 122 | 1313 |
| 4 Bedroom + Study | D4s | 35 | 140 | 1507 |
| 5 Bedroom | E1 | 35 | 165 | 1776 |
| Total | 501 |
Floor Plans

Unit Types