Units Mix
| Configuration | Type | Unit Size (Approx) | No of Units | % of Mix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sqm | Sqft | |||||
| 2 Bedroom | B1 | 50 | 538 | 70 | 70 | |
| 2 Bedroom Plus | B2 | 60 | 646 | 35 | 105 | 38% |
| B3 | 63 | 678 | 35 | |||
| B4 | 64 | 689 | 35 | |||
| 3 Bedroom | C1 | 74 | 797 | 35 | 105 | 46% |
| C2 | 77 | 829 | 35 | |||
| C4 | 84 | 904 | 35 | |||
| 3 Bedroom Flex | C3 | 83 | 893 | 35 | ||
| 3 Bedroom Plus | C5 | 102 | 1098 | 35 | 70 | |
| C6 | 103 | 1109 | 35 | |||
| 4 Bedroom | D1 | 136 | 1464 | 35 | 35 | 15% |
| 4 Bedroom Plus | D2 | 170 | 1830 | 35 | 35 | |
| TOTAL | 455 | 455 | 100% | |||












