Units Mix
| Unit Type | Floor Plan Type | Size (Sqft) | No. of Units |
|---|---|---|---|
| 3 Bedroom Deluxe | C1a / C1a(p) | 872 | 22 |
| 3 Bedroom Deluxe | C1b / C1b(p) | 872 | 24 |
| 3 Bedroom Premium | C2 / C29(p) | 915 | 141 |
| 3 Bedroom Premium + Study | C3 / C3(p) | 915 | 163 |
| 4 Bedroom Classic | D1 / D1(p) | 990 | 59 |
| 4 Bedroom Deluxe | D2 / D2(p) | 1,012 | 142 |
| 4 Bedroom Premium | D3 / D3(p) | 1,055 | 59 |
| 4 Bedroom Premium + Study | D4 / D4(p) | 1,163 | 56 |
| 4 Bedroom Premium + Study | D4-B | 1,216 | 12 |
| 4 Bedroom Premium + Flexi | D5 / D5(p) | 1,206 | 48 |
| 5 Bedroom Premium | E1 / E1(p) | 1,367 | 10 |
| 5 Bedroom Premium | E2 | 1,421 | 12 |
Unit Distribution
Distribution Chart

Typical Unit Layouts








